 |
| Фото Chery Tiggo |
Опубликованы результаты продаж автомобилей на российском рынке в первом квартале 2007 года.
И здесь ждал несомненно приятный сюрприз для китайских автопрозводителей. Автомобиль Chery оказался на 12 месте в общем зачете марок с самыми высокими продажами за прошедший квартал текущего года. Можно лишь аплодировать компании Chery, так она умудрилась обойти автогигантов из Германии (Volkswagen), Франции (Peugeot), Италии (Fiat) и даже Японии (Honda).
К слову сказать, лидирующие первые позиции в рейтинге по-прежнему занимает корпорация Ford, сохраняя приличные темпы роста продаж: 145%.
Продажи иномарок в России за первый квартал 2007 г.
| Продажи иномарок в России за первый квартал 2007 г. |
|
| Место | Марка | 1-й квартал 2007 г. | 1-й квартал 2006 г. | Рост |
| 1 | Ford | 39071 | 15950 | 145%
| 2 | Chevrolet (вкл. СП “GM-АвтоВАЗ”) | 36735 | 17564 109% |
| 3 | Toyota | 29368 | 15033 | 95% |
| 4 | Hyundai | 22401 | 21930 | 2% |
| 5 | Nissan | 18441 | 10235 | 80% |
| 6 | Renault | 17897 | 10682 | 68% |
| 7 | Daewoo | 17033 | 15273 | 12% |
| 8 | Mitsubishi | 14748 | 13936 | 6% |
| 9 | Kia | 13844 | 10679 | 30% |
| 10 | Opel | 9380 | 2737 | 243% |
| 11 | Mazda | 9378 | 6196 | 51% |
| 12 | Chery | 6656 | 551 | 1108% |
| 13 | Suzuki | 5626 | 2716 | 107% |
| 14 | Skoda | 5303 | 2206 | 140% |
| 15 | Volkswagen | 5084 | 3245 | 57% |
| 16 | Honda | 4524 | 1543 | 193% |
| 17 | Peugeot | 4217 | 2644 | 59% |
| 18 | Fiat | 3982 | 8 | – |
| 19 | Volvo | 3320 | 1393 | 138% |
| 20 | Audi | 3020 | 1755 | 72% |
| 21 | BMW | 2902 | 1911 | 52% |
| 22 | Mercedes-Benz | 2796 | 1579 | 77% |
| 23 | Lexus | 2728 | 1521 | 79% |
| 24 | Subaru | 2594 | 1065 | 144% |
| 25 | Citroen | 2504 | 2289 | 9% |
| 26 | SsangYong | 1970 | 601 | 228% |
| 27 | Land Rover | 1754 | 1066 | 65% |
| 28 | Iran Khodro | 1495 | 184 | 713% |
| 29 | Great Wall | 1087 | 1037 | 5% |
| 30 | FAW | 675 | 223 | 203% |
| ... | ... | ... | ... |
| Всего | 295469 | 170259 | 74% |
– по данным Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в РФ